Гран-прі Іспанії: Боттас виграв першу практику


Опубликованно 15.08.2019 03:00

Гран-прі Іспанії: Боттас виграв першу практику

Гонщик команди Мерседес Валттері Боттас виграв у першої вільної практики Гран-прі Іспанії, яка проходить у Барселоні.

На другому місці розташувався пілот Феррарі Себастьян Феттель.

Трійку кращих замкнув також представник італійської команди Шарль Леклер.

Гран-прі Іспанії. Перша практика

1. Валттері Боттас (Мерседес) – 1.17,951 (19 кіл)

2. Себастьян Феттель (Феррарі) +0,115 (20)

3. Шарль Леклер (Феррарі) +0,221 (20)

4. Льюїс Хемілтон (Мерседес) +0,624 (22)

5. Ромен Грожан (Хаас) +0,992 (25)

6. Карлос Сайнс-молодший (Макларен) +1,204 (31)

7. Кевін Магнуссен (Хаас) +1,229 (27)

8. П'єр Гасли (Ред Булл) +1,334 (30)

9. Данило Квят (Торо Россо) +1,413 (34)

10. Ніко Хюлькенберг (Рено) +1,499 (25)

11. Даніель Ріккардо (Рено) +1,560 (24)

12. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,893 (14)

13. Ланс Стролл (Рейсінг Пойнт) +1,904 (28)

14. Антоніо Джовинацци (Альфа Ромео) +2,070 (28)

15. Олександр Албон (Торо Россо) +2,079 (25)

16. Ландо Норріс (Макларен) +2,115 (33)

17. Серхіо Перес (Рейсінг Пойнт) +2,508 (26)

18. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) +2,640 (22)

19. Роберт Кубіца (Вільямс) +2,938 (27)

20. Джордж Расселл (Вільямс) +3,039 (23)

Нагадаємо, Гран-прі Іспанії відбудеться 12 травня. На нашому сайті буде доступна онлайн трансляція гонки.



Категория: Авто-спорт